Armarios Modulares Higiénicos AZ.HY

ARMARIOS modulares

Armarios Modulares Higiénicos Serie AZ.hy

Tipo de acero inoxidable: AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite.
Rugosidad inferior a 0,8μm
Grosor: 1,5 mm
Puerta: ciega, con inclinación superior de 8º
Fijación de la puerta: bisagras de acero inoxidable
Apertura de la puerta: 95°
Marco interior reforzado para los armarios An.600mm, An.800mm, An.1000mm y An.1200mm
Perfil perforado para reforzar la estructura de la puerta y con toma de tierra
Panel posterior: atornillado
Paneles laterales: atornillados
Techo: atornillado, con inclinación de 30°, puerta extendida hacia afuera
Junta de silicona con certificados UL y FDA (Food and Drugs Administration)
Placa de montaje: placa de montaje interna con ruedas en los carriles de deslizamiento, profundidad ajustable y extraíble desde el lateral
Sistema de cierre: Dos cerraduras higiénicas con sistema de varillas, para puertas Al.1000mm: dos cerraduras centrales adicionales
Grado de protección: IP66 IK10 / IP69K
Certificados: TÜV , UL, Estándares: IP 66 IK 07_EN 62208, IP 69K_ISO 20653, UL TYPE 1,12,4,4X, UL 508A_C22.2 No.14-13

· Dimensiones adaptables según necesidad
· Material: AISI 316L (Wnr 1.4404)
· Placa de montaje de acero inoxidable
· Paredes laterales
· Placa de entrada de cables guillotina
· Zócalo
· Grado de protección IP69K
· Dimensiones: L = An (Anchura), H = Al (Altura), P = Pr (Profundidad)
· Amplia gama de accesorios


 

 

 

Foto Armarios Modulares Higiénicos AZ.HY

DATOS TÉCNICOS ARMARIOS COMPACTOS· SERIE AZ.HY
Nº de
puertas
Dimensiones externas (mm) Peso
neto (kg)
Volumen
neto (m3)

Bisagras
Dimensiones placa
de montaje (mm)
Distancia del marco reforzado de la puerta (mm) Superficie de puerta mecanizable (mm) Profundidad útil con placa de montaje deslizante sobre rodillos (mm) Código Modelo
An.
(L)
Al.1
(H1)
Al.2
(H2)
Pr.
(P)
A
(A=L-113)
B
(B=H1-85)
R
(R=L-272)
S
(S=H1-100)
E
(E=L-312)
F
(F=H1-140)
G
1 402 1800 2022 410 65 0,31 4 289 1715 - - 210 1740 316 013290010 AZ.HY 40 180 40
1 402 1800 2080 510 66 0,40 4 289 1715 - - 210 1740 416 013290060 AZ.HY 40 180 50
1 402 1800 2138 610 68 0,48 4 289 1715 - - 210 1740 516 013290110 AZ.HY 40 180 60
1 402 2000 2222 410 71 0,35 4 289 1915 - - 210 1740 316 013290160 AZ.HY 40 200 40
1 402 2000 2280 510 72 0,44 4 289 1915 - - 210 1740 416 013290210 AZ.HY 40 200 50
1 402 2000 2338 610 74 0,53 4 289 1915 - - 210 1740 516 013290260 AZ.HY 40 200 60
1 602 1800 2022 410 89 0,47 4 489 1715 330 1700 290 1660 316 013290020 AZ.HY 60 180 40
1 602 1800 2080 510 91 0,60 4 489 1715 330 1700 290 1660 416 013290070 AZ.HY 60 180 50
1 602 1800 2138 610 93 0,72 4 489 1715 330 1700 290 1660 516 013290120 AZ.HY 60 180 60
1 602 2000 2222 410 97 0,52 4 489 1915 330 1900 290 1860 316 013290170 AZ.HY 60 200 40
1 602 2000 2280 510 100 0,66 4 489 1915 330 1900 290 1860 416 013290220 AZ.HY 60 200 50
1 602 2000 2338 610 102 0,80 4 489 1915 330 1900 290 1860 516 013290270 AZ.HY 60 200 60
1 802 1800 2022 410 109 0,63 4 689 1715 530 1700 490 1660 316 013290030 AZ.HY 80 180 40
1 802 1800 2080 510 112 0,79 4 689 1715 530 1700 490 1660 416 013290080 AZ.HY 80 180 50
1 802 1800 2138 610 114 0,96 4 689 1715 530 1700 490 1660 516 013290130 AZ.HY 80 180 60
1 802 2000 2222 410 119 0,69 4 689 1915 530 1900 490 1860 316 013290180 AZ.HY 80 200 40
1 802 2000 2280 510 121 4,97 4 689 1915 530 1900 490 1860 416 013290230 AZ.HY 80 200 50
1 802 2000 2338 610 123 1,06 4 689 1915 530 1900 490 1860 516 013290280 AZ.HY 80 200 60
1 1002 1800 2022 410 129 0,79 4 889 1715 730 1700 690 1660 316 013290040 AZ.HY 100 180 40
1 1002 1800 2080 510 133 0,99 4 889 1715 730 1700 690 1660 416 013290090 AZ.HY 100 180 50
1 1002 1800 2138 610 136 1,20 4 889 1715 730 1700 690 1600 516 013290140 AZ.HY 100 180 60
1 1002 2000 2222 410 140 0,87 4 889 1915 730 1900 690 1860 316 013290190 AZ.HY 100 200 40
1 1002 2000 2280 510 144 1,09 4 889 1915 730 1900 690 1860 416 013290240 AZ.HY 100 200 50
1 1002 2000 2338 610 146 1,33 4 889 1915 730 1900 690 1860 516 013290290 AZ.HY 100 200 60
2 1202 1800 2022 410 154 0,94 4 por puerta 1089 1715 2 x 330 1700 2 x 290 1660 316 013290050 AZ.HY 120 180 40
2 1202 1800 2080 510 158 1,19 4 por puerta 1089 1715 2 x 330 1700 2 x 290 1660 416 013290100 AZ.HY 120 180 50
2 1202 1800 2138 610 161 1,44 4 por puerta 1089 1715 2 x 330 1700 2 x 290 1660 516 013290150 AZ.HY 120 180 60
2 1202 2000 2222 410 167 1,04 4 por puerta 1089 1915 2 x 330 1900 2 x 290 1860 316 013290200 AZ.HY 120 200 40
2 1202 2000 2280 510 170 1,31 4 por puerta 1089 1915 2 x 330 1900 2 x 290 1860 416 013290250 AZ.HY 120 200 50
2 1202 2000 2338 610 173 1,59 4 por puerta 1089 1915 2 x 330 1900 2 x 290 1860 516 013290300 AZ.HY 120 200 60
Foto Dimensiones Modulares Higiénicos AZ.HY