Armarios Modulares Serie AZ

ARMARIOS modulares

Armarios Modulares Serie AZ Irinox

Tipo de acero inoxidable: AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Grosor: 1,5 mm (otros bajo pedido)
Puerta: ciega
Fijación de la puerta: bisagras de acero inoxidable (Imagen 2)
Apertura de la puerta: 120°
Marco principal reversible de 600/800/1000/1200 mm con un perfil diseñado para aumentar la resistencia estructural (Imagen 1)
Perfil perforado para reforzar la estructura de la puerta y con toma de tierra (Imagen 4)
Panel posterior: atornillado
Paneles laterales: atornillados
Techo: atornillado (Imagen 5)
Fondo del armario: placa plana
Kit unión (Imagen 3)
Junta: poliuretano
Placa de montaje: placa de montaje interna con ruedas en los carriles de deslizamiento, profundidad ajustable y extraíble desde el lateral. Zócalo con placa extraíble en los 4 lados (Imagen 6)
Sistema de cierre: Maneta giratoria retráctil
Placa de entrada de cables PRC (Imagen 7)
Grado de Protección: IP66
Certificados: TÜV , UL 1, 12, 4, 4x, Estándares: 508A, CE EN 60529:1991-10, EN 60529/Ec:1993-05 y EN 60529/A1:2000-02

· Dimensiones adaptables según necesidad
· Grosor adaptable según necesidad
· Material: AISI 316L (Wnr 1.4404)
· Acabado: SN Satinado grueso- BA Brillante
· Placa de montaje de acero inoxidable

· Mecanización a medida
· Junta: Silicona
· Zócalo con laterales desmontables
· Paredes laterales
· Placa de entrada de cables guillotina (Imagen 8)


 

 

 

Foto Armarios Modulares Serie AZ

DATOS TÉCNICOS ARMARIMODULARES · SERIE AZ
Nº de puertas Dimensiones externas (mm) Peso
neto
(kg)
Volumen
neto
(m3)
Nº de bisagras Dimensiones placa de montaje (mm) Distancia del marco reforzado de la puerta (mm) Superficie de puerta mecanizable (mm) Profundidad útil
con placa de montaje interna (mm)
Profundidad útil con placa de montaje deslizante sobre rodillos (mm) Código Modelo
An.
(L)
Al.
(H)
Pr.1
(P1)
Pr.2
(P2)
A
(A=L-110)
B
(H1-85)
R
(R=L-130)
S
(S=H1-100)
E
(E=L-170)
F
(F=H1-140)
G
G
1 400 1800 400 411 65 0,29 4 290 1715 270 1700 230 1660 342 305 013311020 AZ 40 180 40
1 400 1800 500 511 66 0,36 4 290 1715 270 1700 230 1660 442 405 013311100 AZ 40 180 50
1 400 1800 600 611 68 0,43 4 290 1715 270 1700 230 1660 542 505 013311180 AZ 40 180 60
1 400 2000 400 411 71 0,32 4 290 1915 270 1900 230 1860 342 305 013311260 AZ 40 200 40
1 400 2000 500 511 72 0,40 4 290 1915 270 1900 230 1860 442 405 013311340 AZ 40 200 50
1 400 2000 600 611 74 0,48 4 290 1915 270 1900 230 1860 542 505 013311420 AZ 40 200 60
1 600 1800 400 411 89 0,43 4 490 1715 470 1700 430 1660 342 305 013311030 AZ 60 180 40
1 600 1800 500 511 91 0,54 4 490 1715 470 1700 430 1660 442 405 013311110 AZ 60 180 50
1 600 1800 600 611 93 0,65 4 490 1715 470 1700 430 1600 542 505 013311190 AZ 60 180 60
1 600 2000 400 411 97 0,48 4 490 1915 470 1900 430 1860 342 305 013311270 AZ 60 200 40
1 600 2000 500 511 100 0,60 4 490 1915 470 1900 430 1860 442 405 013311350 AZ 60 200 50
1 600 2000 600 611 102 0,72 4 490 1915 470 1900 430 1860 542 505 013311430 AZ 60 200 60
1 800 1800 400 411 109 0,58 4 690 1715 670 1900 630 1660 342 305 013311040 AZ 80 180 40
1 800 1800 500 511 112 0,72 4 690 1715 670 1700 630 1660 442 405 013311120 AZ 80 180 50
1 800 1800 600 611 114 0,86 4 690 1715 670 1700 630 1660 542 505 013311200 AZ 80 180 60
1 800 2000 400 411 119 0,64 4 690 1915 670 1900 630 1860 342 305 013311280 AZ 80 200 40
1 800 2000 500 511 121 0,80 4 690 1915 670 1900 630 1860 442 405 013311360 AZ 80 200 50
1 800 2000 600 611 123 0,96 4 690 1915 670 1900 630 1860 542 505 013311440 AZ 80 200 60
1 1000 1800 400 411 129 0,72 4 890 1715 870 1700 830 1660 342 305 013311050 AZ 100 180 40
1 1000 1800 500 511 133 0,90 4 890 1715 870 1700 830 1660 442 405 013311130 AZ 100 180 50
1 1000 1800 600 611 136 1,08 4 890 1715 870 1700 830 1660 542 505 013311210 AZ 100 180 60
1 1000 2000 400 411 140 0,80 4 890 1915 870 1900 830 1860 342 305 013311290 AZ 100 200 40
1 1000 2000 500 511 144 1,00 4 890 1915 870 1900 830 1860 442 405 013311370 AZ 100 200 50
1 1000 2000 600 611 146 1,20 4 890 1915 870 1900 830 1860 542 505 013311450 AZ 100 200 60
2 1200 1800 400 411 154 0,86 4 por puerta 1090 1715 2x470 1700 2x430 1660 342 305 013311060 AZ 120 180 40
2 1200 1800 500 511 158 1,08 4 por puerta 1090 1715 2x470 1700 2x430 1660 442 405 013311140 AZ 120 180 50
2 1200 1800 600 611 161 1,30 4 por puerta 1090 1715 2x470 1700 2x430 1660 542 505 013311220 AZ 120 180 60
2 1200 2000 400 411 167 0,96 4 por puerta 1090 1915 2x470 1900 2x430 1860 342 305 013311300 AZ 120 200 40
2 1200 2000 500 511 170 1,20 4 por puerta 1090 1915 2x470 1900 2x430 1860 442 405 013311380 AZ 120 200 50
2 1200 2000 600 611 173 1,44 4 por puerta 1090 1915 2x470 1900 2x430 1860 542 505 013311460 AZ 120 200 60
Foto Dimensiones Armarios Modulares Serie AZ