
Tipo de acero inoxidable: AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
 
	      Grosor: desde 1,2 hasta 1,5 mm según la dimensión del modelo
 
	      Puerta: de lexan
 
	      Fijación de la puerta: bisagras
 
	      Apertura de la puerta: 145° bisagras en la izquierda
 
	      Puntos de fijación posterior: roscas M6
 
	      Junta: silicona
 
	      Placa de montaje: no incluida
 
	      Sistema de cierre: Cerraduras Zamak con inserción de doble ala 5 mm de acero inoxidable
 
	      Grado de protección: IP66 IK10
 
	      Certificados: TÜV, UL 1, 12, 4, 4x, Estándares: 508A, CE EN 60529:1991-10, EN 60529/Ec:1993-05 y EN 60529/A1:2000-02
 
	      Dimensiones: L = An (Anchura) · H = Al (Altura) · P = Pr (Profundidad)	      
 
        
· Dimensiones adaptables según necesidad
 
· Grosor adaptable según necesidad
 
· Material: AISI 316L (Wnr 1.4404)
 
· Acabado: SN Satinado grueso - BA Brillante
 
· Placa de montaje de acero inoxidable
 
· Mecanización a medida
 
· Junta: poliuretano
 
· Fijación trasera: roscas M8 o roscas M10
 
· Puerta atornillada
 
 
· Cristal de seguridad 3+3 (no UL)
 
· Versión ATEX

| Nº de puertas  | 
		      Nº de módulos  | 
		      Nº de  filas  | 
		      Dimensiones externas (mm)  | 
		      Peso neto (kg)  | 
		      Volumen  neto (m3)  | 
		      Distancia taladros traseros (mm)  | 
		      Nº Tornillos fijación trasera  | 
		      Nº Bisagras  | 
		      Nº Puntos de cierre  | 
		      Área visible (mm)  | 
		      Profundidad útil (mm)  | 
		      Código | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An. (L)  | 
		      Al. (H)  | 
		      Pr. (P)  | 
		      C (C=L-70)  | 
		      D (D=H-70)  | 
		      I  (I=L-113)  | 
		      J  (J=H-109)  | 
		      G  (G=P-60)  | 
	        ||||||||||
| 1 | 12 | 2 | 250 | 350 | 210 | 10 | 0,02 | 180 | 280 | 4 | 2 | 2 | 137 | 241 | 150 | 013170030 | EKMV 25 35 21 | 
| 1 | 16 | 2 | 300 | 300 | 210 | 9 | 0,02 | 230 | 230 | 4 | 2 | 2 | 187 | 191 | 150 | 013170050 | EKMV 30 30 21 | 
| 1 | 16 | 2 | 300 | 450 | 210 | 13 | 0,03 | 230 | 380 | 4 | 2 | 2 | 187 | 341 | 150 | 013170070 | EKMV 30 45 21 | 
| 1 | 24 | 2 | 350 | 400 | 210 | 13,5 | 0,03 | 280 | 330 | 4 | 2 | 2 | 237 | 291 | 150 | 013170090 | EKMV 35 40 21 | 
| 1 | 32 | 2 | 400 | 350 | 210 | 13,5 | 0,03 | 330 | 280 | 4 | 2 | 2 | 287 | 241 | 150 | 013170130 | EKMV 40 35 21 | 
| 1 | 32 | 2+1 | 400 | 500 | 250 | 14,5 | 0,05 | 330 | 430 | 4 | 2 | 2 | 287 | 391 | 190 | 013170150 | EKMV 40 50 25 | 
| 1 | 36 | 2 | 450 | 450 | 210 | 13,5 | 0,04 | 380 | 380 | 4 | 2 | 2 | 337 | 341 | 150 | 013170175 | EKMV 45 45 21 | 
| 1 | 36 | 2 | 450 | 450 | 250 | 16 | 0,05 | 380 | 380 | 4 | 2 | 2 | 337 | 341 | 190 | 013170185 | EKMV 45 45 25 | 
| 1 | 36 | 2+1 | 450 | 600 | 250 | 22 | 0,07 | 380 | 530 | 4 | 2 | 2 | 337 | 491 | 190 | 013170190 | EKMV 45 60 25 | 
| 1 | 60 | 3+1 | 500 | 700 | 250 | 28 | 0,09 | 430 | 630 | 4 | 2 | 2 | 387 | 591 | 190 | 013170210 | EKMV 50 70 25 | 
| 1 | 48 | 2+1 | 600 | 600 | 250 | 28 | 0,09 | 530 | 530 | 4 | 2 | 2 | 487 | 491 | 190 | 013170230 | EKMV 60 60 25 | 
| 1 | 72 | 3+1 | 600 | 750 | 250 | 30 | 0,11 | 530 | 680 | 4 | 2 | 2 | 487 | 641 | 190 | 013170250 | EKMV 60 75 25 | 
| 1 | 96 | 4+1 | 600 | 900 | 300 | 41 | 0,16 | 530 | 830 | 4 | 2 | 2 | 487 | 791 | 240 | 013170270 | EKMV 60 90 30 | 
| 1 | 144 | 6+1 | 600 | 1200 | 300 | 54 | 0,22 | 530 | 1130 | 6 | 3 | 2 | 487 | 1091 | 240 | 013170290 | EKMV 60 120 30 | 
| 1 | 72 | 2+1 | 750 | 600 | 250 | 33 | 0,11 | 680 | 530 | 4 | 2 | 2 | 637 | 491 | 190 | 013170310 | EKMV 75 60 25 | 
| 1 | 180 | 5+1 | 750 | 1000 | 300 | 54 | 0,23 | 680 | 930 | 6 | 3 | 2 | 637 | 891 | 240 | 013170330 | EKMV 75 100 30 | 
| 1 | 228 | 6+1 | 800 | 1200 | 300 | 66 | 0,29 | 730 | 1130 | 6 | 3 | 2 | 687 | 1091 | 240 | 013170350 | EKMV 80 120 30 | 
