
Tipo de acero inoxidable: AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
 Grosor: desde 1,2 mm hasta 1,5 mm (según la dimensión del modelo)
 Puerta: ciega reversible
 Fijación de la puerta: bisagras
 Apertura de la puerta: 145° bisagras en la izquierda
 Puntos de fijación posterior: roscas M6
 Junta: silicona
 Placa de montaje: 25/10 FeZn, incluida
 Sistema de cierre: cerraduras Zamak redondo-lineal 5mm de acero inoxidable
 Grado de protección: IP66 IK10 / IP69K
 Certificados: TÜV , UL 1, 12, 4, 4x, Estándares: 508A, CE EN 60529:1991-10, EN 60529/Ec:1993-05 y EN 60529/A1:2000-02
 Dimensiones: 
        L = An (Anchura) · 
        H = Al (Altura) · 
        P = Pr (Profundidad) 
 Placa de montaje: A=L-55mm, B=H-55mm
 Superficie de puerta mecanizable: E=L-70mm, F=H-70mm
 Profundidad útil: G=P-20mm        
 
· Dimensiones adaptables según necesidad
 · Grosor adaptable según necesidad
 · Material: AISI 316L (Wnr 1.4404)
 · Acabado: SN Satinado grueso - BA Brillante
 · Placa de montaje de acero inoxidable
 · Mecanización a medida
 · Junta: poliuretano
 · Fijación trasera: roscas M8 o roscas M10
 · Puerta atornillada
 · Versión ATEX
 · Grado de protección IP69K

| Nº de  puertas  | 
		      Dimensiones externas (mm)  | 
		      Peso  neto (kg)  | 
		      Volumen neto (m3)  | 
		      Dimensiones placa de montaje (mm) | Distancia taladros traseros (mm) | Nº Tornillos fijación trasera  | 
		      Nº Bisagras  | 
		      Nº Puntos de cierre  | 
		      Superficie de puerta mecanizable (mm) | Profundidad útil con placa de montaje interna (mm)  | 
		      Código | Modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			  An. (L)  | 
		      Al. (H)  | 
		      Pr. (P)  | 
		      A (A=L-55)  | 
		      B (H-55)  | 
		      C (C=L-70)  | 
		      D (D=H-70)  | 
		      E (E=L-70)  | 
		      F  (F=H-70)  | 
		      G (G=P-20)  | 
	        ||||||||
| 1 | 200 | 300 | 155 | 7 | 0,01 | 145 | 245 | 130 | 230 | 4 | 2 | 1 | 130 | 230 | 135 | 013110550 | EKO 20 30 15 | 
| 1 | 250 | 300 | 150 | 8 | 0,01 | 195 | 245 | 180 | 230 | 4 | 2 | 1 | 180 | 230 | 130 | Q050250301500 | EKO 25 30 15 | 
| 1 | 250 | 350 | 210 | 9 | 0,02 | 195 | 295 | 180 | 280 | 4 | 2 | 2 | 180 | 280 | 190 | 013110560 | EKO 25 35 21 | 
| 1 | 300 | 300 | 150 | 9 | 0,01 | 245 | 245 | 230 | 230 | 4 | 2 | 1 | 230 | 230 | 130 | Q050300301500 | EKO 30 30 15 | 
| 1 | 300 | 300 | 210 | 9 | 0,02 | 245 | 245 | 230 | 230 | 4 | 2 | 1 | 230 | 230 | 190 | 013110570 | EKO 30 30 21 | 
| 1 | 300 | 380 | 210 | 10 | 0,02 | 245 | 325 | 230 | 310 | 4 | 2 | 2 | 230 | 310 | 190 | 013110580 | EKO 30 38 21 | 
| 1 | 300 | 400 | 210 | 11 | 0,03 | 245 | 345 | 230 | 330 | 4 | 2 | 2 | 230 | 330 | 190 | Q050300402100 | EKO 30 40 21 | 
| 1 | 300 | 450 | 210 | 11,5 | 0,03 | 245 | 395 | 230 | 380 | 4 | 2 | 2 | 230 | 380 | 190 | 013110590 | EKO 30 45 21 | 
| 1 | 350 | 400 | 210 | 11,5 | 0,03 | 295 | 345 | 280 | 330 | 4 | 2 | 2 | 280 | 330 | 190 | 013110600 | EKO 35 40 21 | 
| 1 | 380 | 380 | 210 | 11 | 0,03 | 325 | 325 | 310 | 310 | 4 | 2 | 2 | 310 | 310 | 190 | 013110620 | EKO 38 38 21 | 
| 1 | 380 | 600 | 210 | 12,5 | 0,05 | 325 | 545 | 310 | 530 | 4 | 2 | 2 | 310 | 530 | 190 | 013110630 | EKO 38 60 21 | 
| 1 | 400 | 350 | 210 | 11,5 | 0,03 | 345 | 295 | 330 | 280 | 4 | 2 | 2 | 330 | 280 | 190 | 013110640 | EKO 40 35 21 | 
| 1 | 400 | 400 | 210 | 11,5 | 0,03 | 345 | 345 | 330 | 330 | 4 | 2 | 2 | 330 | 330 | 190 | Q050400402100 | EKO 40 40 21 | 
| 1 | 400 | 500 | 210 | 12 | 0,04 | 345 | 445 | 330 | 430 | 4 | 2 | 2 | 330 | 430 | 190 | 013110645 | EKO 40 50 21 | 
| 1 | 400 | 500 | 250 | 12,5 | 0,05 | 345 | 445 | 330 | 430 | 4 | 2 | 2 | 330 | 430 | 230 | 013110650 | EKO 40 50 25 | 
| 1 | 400 | 600 | 210 | 12,5 | 0,05 | 345 | 545 | 330 | 530 | 4 | 2 | 2 | 330 | 530 | 190 | Q050400602100 | EKO 40 60 21 | 
| 1 | 450 | 450 | 210 | 12,5 | 0,04 | 395 | 395 | 380 | 380 | 4 | 2 | 2 | 380 | 380 | 190 | 013110660 | EKO 45 45 21 | 
| 1 | 450 | 450 | 250 | 15 | 0,05 | 395 | 395 | 380 | 380 | 4 | 2 | 2 | 380 | 380 | 230 | 013110610 | EKO 45 45 25 | 
| 1 | 450 | 450 | 300 | 18 | 0,06 | 395 | 395 | 380 | 380 | 4 | 2 | 2 | 380 | 380 | 280 | 013110670 | EKO 45 45 30 | 
| 1 | 450 | 600 | 250 | 19,5 | 0,07 | 395 | 545 | 380 | 530 | 4 | 2 | 2 | 380 | 530 | 230 | 013110680 | EKO 45 60 25 | 
| 1 | 450 | 600 | 300 | 22,5 | 0,08 | 395 | 545 | 380 | 530 | 4 | 2 | 2 | 380 | 530 | 280 | 013110690 | EKO 45 60 30 | 
| 1 | 450 | 600 | 400 | 28,5 | 0,11 | 395 | 545 | 380 | 530 | 4 | 2 | 2 | 380 | 530 | 380 | 013110700 | EKO 45 60 40 | 
| 1 | 500 | 500 | 210 | 13,5 | 0,05 | 445 | 445 | 430 | 430 | 4 | 2 | 2 | 430 | 430 | 190 | 013110710 | EKO 50 50 21 | 
| 1 | 500 | 500 | 250 | 14 | 0,06 | 445 | 445 | 430 | 430 | 4 | 2 | 2 | 430 | 430 | 230 | 013110715 | EKO 50 50 25 | 
| 1 | 500 | 500 | 300 | 19 | 0,08 | 445 | 445 | 430 | 430 | 4 | 2 | 2 | 430 | 430 | 280 | 013110720 | EKO 50 50 30 | 
| 1 | 500 | 700 | 250 | 26 | 0,09 | 445 | 645 | 430 | 630 | 4 | 2 | 2 | 430 | 630 | 230 | 013110730 | EKO 50 70 25 | 
| 1 | 600 | 380 | 250 | 12,6 | 0,06 | 545 | 325 | 530 | 310 | 4 | 2 | 2 | 530 | 310 | 230 | 013110735 | EKO 60 38 25 | 
| 1 | 600 | 400 | 210 | 16,5 | 0,05 | 545 | 345 | 530 | 330 | 4 | 2 | 2 | 530 | 330 | 190 | Q050600402100 | EKO 60 40 21 | 
| 1 | 600 | 450 | 250 | 19,5 | 0,07 | 545 | 395 | 530 | 380 | 4 | 2 | 2 | 530 | 380 | 230 | 013110750 | EKO 60 45 25 | 
| 1 | 600 | 600 | 210 | 25 | 0,08 | 545 | 545 | 530 | 530 | 4 | 2 | 2 | 530 | 530 | 190 | 013110760 | EKO 60 60 21 | 
| 1 | 600 | 600 | 250 | 26 | 0,09 | 545 | 545 | 530 | 530 | 4 | 2 | 2 | 530 | 530 | 230 | 013110770 | EKO 60 60 25 | 
| 1 | 600 | 600 | 300 | 27,75 | 0,11 | 545 | 545 | 530 | 530 | 4 | 2 | 2 | 530 | 530 | 280 | Q050600603000 | EKO 60 60 30 | 
| 1 | 600 | 600 | 400 | 29,5 | 0,14 | 545 | 545 | 530 | 530 | 4 | 2 | 2 | 530 | 530 | 380 | 013110780 | EKO 60 60 40 | 
| 1 | 600 | 750 | 250 | 30 | 0,11 | 545 | 695 | 530 | 680 | 4 | 2 | 2 | 530 | 680 | 230 | 013110790 | EKO 60 75 25 | 
| 1 | 600 | 750 | 300 | 33 | 0,14 | 545 | 695 | 530 | 680 | 4 | 2 | 2 | 530 | 680 | 280 | 013110800 | EKO 60 75 30 | 
| 1 | 600 | 750 | 400 | 37 | 0,18 | 545 | 695 | 530 | 680 | 4 | 2 | 2 | 530 | 680 | 380 | 013110810 | EKO 60 75 40 | 
| 1 | 600 | 800 | 300 | 37,5 | 0,14 | 545 | 745 | 530 | 730 | 4 | 2 | 2 | 530 | 730 | 280 | Q050600803000 | EKO 60 80 30 | 
| 1 | 600 | 900 | 300 | 38 | 0,16 | 545 | 845 | 530 | 830 | 4 | 2 | 2 | 530 | 830 | 280 | 013110830 | EKO 60 90 30 | 
| 1 | 600 | 900 | 400 | 42 | 0,22 | 545 | 845 | 530 | 830 | 4 | 2 | 2 | 530 | 830 | 380 | 013110840 | EKO 60 90 40 | 
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 49 | 0,22 | 545 | 1145 | 530 | 1130 | 6 | 3 | 3 | 530 | 1130 | 280 | 013110850 | EKO 60 120 30 | 
| 1 | 600 | 1200 | 400 | 53 | 0,29 | 545 | 1145 | 530 | 1130 | 6 | 3 | 3 | 530 | 1130 | 380 | 013110860 | EKO 60 120 40 | 
| 1 | 700 | 500 | 250 | 26 | 0,09 | 645 | 445 | 630 | 430 | 4 | 2 | 2 | 630 | 430 | 230 | 013110870 | EKO 70 50 25 | 
| 1 | 750 | 600 | 250 | 30 | 0,11 | 695 | 545 | 680 | 530 | 4 | 2 | 2 | 680 | 530 | 230 | 013110880 | EKO 75 60 25 | 
| 1 | 750 | 1000 | 300 | 49,5 | 0,23 | 695 | 945 | 680 | 930 | 6 | 3 | 3 | 680 | 930 | 280 | 013110890 | EKO 75 100 30 | 
| 1 | 760 | 760 | 300 | 46 | 0,17 | 705 | 705 | 690 | 690 | 4 | 2 | 2 | 690 | 690 | 280 | 013110900 | EKO 76 76 30 | 
| 1 | 800 | 600 | 300 | 48 | 0,14 | 745 | 545 | 730 | 530 | 4 | 2 | 2 | 730 | 530 | 280 | Q050800603000 | EKO 80 60 30 | 
| 1 | 800 | 800 | 300 | 48,5 | 0,19 | 745 | 745 | 730 | 730 | 4 | 2 | 2 | 730 | 730 | 280 | Q050800803000 | EKO 80 80 30 | 
| 1 | 800 | 1000 | 300 | 51 | 0,24 | 745 | 945 | 730 | 930 | 6 | 3 | 2 | 730 | 930 | 280 | 013110910 | EKO 80 100 30 | 
| 1 | 800 | 1200 | 300 | 61 | 0,29 | 745 | 1145 | 730 | 1130 | 6 | 3 | 3 | 730 | 1130 | 280 | 013110920 | EKO 80 120 30 | 
| 1 | 900 | 600 | 300 | 38 | 0,16 | 845 | 545 | 830 | 530 | 4 | 2 | 2 | 830 | 530 | 280 | 013110930 | EKO 90 60 30 | 
| 1 | 1000 | 750 | 300 | 49,5 | 0,23 | 945 | 695 | 930 | 680 | 6 | 2 | 2 | 930 | 680 | 280 | 013110940 | EKO 100 75 30 | 
| 1 | 1000 | 1000 | 300 | 63,5 | 0,30 | 945 | 945 | 930 | 930 | 6 | 3 | 2 | 930 | 930 | 280 | 013110950 | EKO 100 75 30 | 
| 1 | 1000 | 1200 | 300 | 64 | 0,36 | 945 | 1145 | 930 | 1130 | 6 | 3 | 2 | 930 | 1130 | 280 | 013110960 | EKO 100 120 30 | 
| 2 | 1200 | 600 | 300 | 49 | 0,22 | 1145 | 545 | 1130 | 530 | 6 | 4 | 2 | 1130 | 530 | 280 | 013110970 | EKO 120 60 30 | 
| 2 | 1200 | 800 | 300 | 61 | 0,29 | 1145 | 745 | 1130 | 730 | 6 | 4 | 2 | 1130 | 730 | 280 | 013110980 | EKO 120 80 30 | 
