Cajas con puerta de lexan y contrapuerta EKOV

cajas con puerta de lexan y contrapuerta

Cajas Irinox con puerta de lexan y contrapuerta EKOV

Tipo de acero inoxidable: AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Grosor: desde 1,2 mm hasta 1,5 mm según la dimensión del modelo
Puerta: de lexan y contrapuerta INOX
Fijación de la puerta: bisagras
Apertura de la puerta: 145° bisagras en la izquierda
Puntos de fijación posterior: roscas M6
Junta: silicona
Placa de montaje: incluida, 25/10 FeZn
Sistema de cierre: cerraduras Zamak redondo-lineal 5 mm de acero inoxidable
Grado de protección: IP66 IK10
Certificados: TÜV , UL 1, 12, 4, 4x, Estándares: 508A, CE EN 60529:1991-10, EN 60529/Ec:1993-05 y EN 60529/A1:2000-02
Dimensiones: L = An (Anchura) · H = Al (Altura) · P = Pr (Profundidad)
Placa de montaje: A=L-55mm, B=H-55mm
Puerta de lexan (área visible): I=L-113mm, J=H-109mm
Superficie de puerta mecanizable: M=L-36mm, N=H-59 mm
Profundidad útil: G=P-80mm

· Dimensiones adaptables según necesidad
· Grosor adaptable según necesidad
· Material: AISI 316L (Wnr 1.4404)
· Acabado: SN Satinado grueso - BA Brillante
· Placa de montaje de acero inoxidable
· Mecanización a medida
· Junta: poliuretano
· Fijación trasera: roscas M8 o roscas M10
· Puerta atornillada

· Cristal de seguridad 3+3 (no UL)
· Versión ATEX


 

 

 

Foto cajas con puerta de lexan y contrapuerta EKOV

DATOS TÉCNICOS CAJAS CON PUERDE LEXAN Y CONTRAPUERTA · SERIE EKOV
Nº de
puertas
Dimensiones
externas (mm)
Peso
neto
(kg)
Volumen
neto
(m3)
Dimensiones placa de montaje (mm) Distancia taladros traseros (mm)
Tornillos
fijación
trasera

Bisagras

Puntos
de cierre
Área
visible
(mm)
Profundidad
útil (mm)
Superficie
de puerta
mecanizable (mm)
Código Modelo
An.
(L)
Al.
(H)
Pr.
(P)
A
(A=L-55)
B
(H-55)
C
(C=L-70)
D
(D=H-70)
I
(I=L-113)
J
(J=H-109)
G
(G=P-80)
M
(M=L-36)
N
(N=H-59)
1 200 300 155 8 0,01 145 245 130 230 4 2 2 87 191 75 164 241 013120550 EKOV 20 30 15
1 250 300 210 10 0,02 195 295 180 280 4 2 2 137 241 130 214 291 013120560 EKOV 25 35 21
1 300 300 210 10 0,02 245 245 230 230 4 2 2 187 191 130 264 241 013120570 EKOV 30 30 21
1 300 300 210 11,5 0,02 245 325 230 310 4 2 2 187 271 130 264 321 013120580 EKOV 30 38 21
1 300 450 210 13 0,03 245 395 230 380 4 2 2 187 341 130 264 391 013120590 EKOV 30 45 21
1 350 400 210 13 0,03 295 345 280 330 4 2 2 237 291 130 314 341 013120600 EKOV 35 40 21
1 380 380 210 12,5 0,03 325 325 310 310 4 2 2 267 271 130 344 321 013120620 EKOV 38 38 21
1 380 600 210 14,5 0,05 325 545 310 530 4 2 2 267 491 130 344 541 013120630 EKOV 38 60 21
1 400 350 210 13 0,03 345 295 330 280 4 2 2 287 241 130 364 291 013120640 EKOV 40 35 21
1 450 450 210 14,5 0,04 395 395 380 380 4 2 2 337 341 130 414 391 013120660 EKOV 45 45 21
1 450 450 250 17,5 0,05 395 395 380 380 4 2 2 337 341 170 414 391 013120610 EKOV 45 45 25
1 450 450 300 20,5 0,06 395 395 380 380 4 2 2 337 341 220 414 391 013120670 EKOV 45 45 30
1 400 500 250 15 0,05 345 445 330 430 4 2 2 287 391 170 364 441 013120650 EKOV 40 50 25
1 450 600 250 23,5 0,07 395 545 380 530 4 2 2 337 491 170 414 541 013120680 EKOV 45 60 25
1 450 600 300 26,5 0,08 395 545 380 530 4 2 2 337 491 220 414 541 013120690 EKOV 45 60 30
1 450 600 400 32,5 0,11 395 545 380 530 4 2 2 337 491 320 414 541 013120700 EKOV 45 60 40
1 500 500 210 23,5 0,05 445 445 430 430 4 2 2 387 391 130 464 441 013120710 EKOV 50 50 21
1 500 500 300 29,5 0,08 445 445 430 430 4 2 2 387 391 220 464 411 013120720 EKOV 50 50 30
1 500 700 250 30,5 0,09 445 645 430 630 4 2 2 387 591 170 464 641 013120730 EKOV 50 70 25
1 600 450 250 23,5 0,07 545 395 530 380 4 2 2 487 341 170 564 391 013120750 EKOV 60 45 25
1 600 600 210 28 0,08 545 545 530 530 4 2 2 487 491 130 564 541 013120760 EKOV 60 60 21
1 600 600 250 29 0,09 545 545 530 530 4 2 2 487 491 170 564 541 013120770 EKOV 60 60 25
1 600 600 400 30 0,14 545 545 530 530 4 2 2 487 491 320 564 541 013120780 EKOV 60 60 40
1 600 750 250 35 0,11 545 695 530 680 4 2 2 487 641 170 564 691 013120790 EKOV 60 75 25
1 600 750 300 38 0,14 545 695 530 680 4 2 2 487 641 220 564 691 013120800 EKOV 60 75 30
1 600 750 400 42 0,18 545 695 530 680 4 2 2 487 641 320 564 691 013120810 EKOV 60 75 40
1 600 900 300 45,5 0,16 545 845 530 830 4 2 2 487 791 220 564 841 013120830 EKOV 60 90 30
1 600 900 400 49,5 0,22 545 845 530 830 4 2 2 487 791 320 564 841 013120840 EKOV 60 90 40
1 600 1200 300 59 0,22 545 1145 530 1130 6 3 2 487 1091 220 564 1141 013120850 EKOV 60 120 30
1 600 1200 400 63 0,29 545 1145 530 1130 6 2 2 487 1091 320 564 1141 013120860 EKOV 60 120 40
1 700 500 250 30,5 0,09 645 445 630 430 4 2 2 587 391 170 664 411 013120870 EKOV 70 50 25
1 750 600 250 35 0,11 695 545 680 530 4 2 2 637 491 170 714 541 013120880 EKOV 75 60 25
1 750 1000 300 60 0,23 695 945 680 930 6 3 2 637 891 220 714 941 013120890 EKOV 75 100 30
1 760 760 300 53 0,17 705 705 690 690 4 2 2 647 651 220 724 701 013120900 EKOV 76 76 30
1 800 1000 300 63 0,24 745 945 730 930 6 3 2 687 891 220 764 941 013120910 EKOV 80 100 30
1 800 1200 300 74 0,29 745 1145 730 1130 6 3 2 687 1091 220 764 1141 013120920 EKOV 80 120 30
1 900 600 300 45,5 0,16 845 545 830 530 4 2 2 787 491 220 864 541 013120930 EKOV 90 60 30
1 1000 750 300 60 0,23 945 695 930 680 6 2 2 887 641 220 964 691 013120940 EKOV 100 75 30
1 1000 1000 300 78 0,30 945 945 930 930 6 3 3 822 862 220 964 941 013120950 EKOV 100 100 30
1 1000 1200 300 80 0,36 945 1145 930 1130 6 3 3 822 1062 220 964 1141 013120960 EKOV 100 120 30
Foto dimensiones Cajas con puerta de lexan y contrapuerta EKOV