
Tipo de acero inoxidable: AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
	      Grosor: desde 1,2 mm hasta 1,5 mm según la dimensión del modelo
	      Puerta: de lexan
	      Fijación de la puerta: bisagras
	      Apertura de la puerta: 145° bisagras en la izquierda
	      Puntos de fijación posterior: roscas M6
	      Junta: silicona
	      Placa de montaje: incluida, 25/10 FeZn
	      Sistema de cierre: cerraduras Zamak redondo-lineal 5mm de acero inoxidable
	      Grado de protección: IP66 IK10
	      Certificados: TÜV , UL 1, 12, 4, 4x, Estándares: 508A, CE EN 60529:1991-10, EN 60529/Ec:1993-05 y EN 60529/A1:2000-02
	      Dimensiones: L = An (Anchura) · 
	      H = Al (Altura) · 
	      P = Pr (Profundidad)
	      Placa de montaje: A=L-55mm, B=H-55mm
	      Puerta de lexan (área visible): I=L-113mm, J=H-109mm
	      Profundidad útil: G=P-20mm 
        
· Dimensiones adaptables según necesidad
· Grosor adaptable según necesidad
· Material: AISI 316L (Wnr 1.4404)
· Acabado: SN Satinado grueso - BA Brillante
· Placa de montaje de acero inoxidable
· Mecanización a medida
· Junta: poliuretano
· Fijación trasera: roscas M8 o roscas M10
· Puerta atornillada
· Cristal de seguridad 3+3 (no UL)
· Versión ATEX

| Nº de  puertas  | 
		      Dimensiones externas (mm) | Peso neto (kg)  | 
		      Volumen neto (m3)  | 
		      Dimensiones placa de montaje (mm) | Distancia taladros traseros (mm) | Nº Tornillos fijación trasera  | 
		      Nº Bisagras  | 
		      Nº Puntos de cierre  | 
		      Área visible (mm) | Profundidad útil (mm) | Código | Modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				An. ( L)  | 
		      Al. (H)  | 
		      Pr. (P)  | 
		      A (A=L-55)  | 
		      B (H-55)  | 
		      C (C=L-70)  | 
		      D (D=H-70)  | 
		      I (I=L-113)  | 
		      J  (J=H-109)  | 
		      G  (G=P-20)  | 
	        ||||||||
| 1 | 200 | 300 | 155 | 7 | 0,01 | 145 | 245 | 130 | 230 | 4 | 2 | 2 | 87 | 191 | 135 | 013120555 | EKV 20 30 15 | 
| 1 | 250 | 300 | 210 | 8 | 0,02 | 195 | 295 | 180 | 280 | 4 | 2 | 2 | 137 | 241 | 190 | 013120565 | EKV 25 35 21 | 
| 1 | 300 | 300 | 210 | 8 | 0,02 | 245 | 245 | 230 | 230 | 4 | 2 | 2 | 187 | 191 | 190 | 013120575 | EKV 30 30 21 | 
| 1 | 300 | 300 | 210 | 9 | 0,02 | 245 | 325 | 230 | 310 | 4 | 2 | 2 | 187 | 271 | 190 | 013120585 | EKV 30 38 21 | 
| 1 | 300 | 450 | 210 | 11 | 0,03 | 245 | 395 | 230 | 380 | 4 | 2 | 2 | 187 | 341 | 190 | 013120595 | EKV 30 45 21 | 
| 1 | 350 | 400 | 210 | 11 | 0,03 | 295 | 345 | 280 | 330 | 4 | 2 | 2 | 237 | 291 | 190 | 013120605 | EKV 35 40 21 | 
| 1 | 380 | 380 | 210 | 12 | 0,03 | 325 | 325 | 310 | 310 | 4 | 2 | 2 | 267 | 271 | 190 | 013120625 | EKV 38 38 21 | 
| 1 | 380 | 600 | 210 | 19 | 0,05 | 325 | 545 | 310 | 530 | 4 | 2 | 2 | 267 | 491 | 190 | 013120635 | EKV 38 60 21 | 
| 1 | 400 | 350 | 210 | 11 | 0,03 | 345 | 295 | 330 | 280 | 4 | 2 | 2 | 287 | 241 | 190 | 013120645 | EKV 40 35 21 | 
| 1 | 450 | 450 | 210 | 15 | 0,04 | 395 | 395 | 380 | 380 | 4 | 2 | 2 | 337 | 341 | 190 | 013120665 | EKV 45 45 21 | 
| 1 | 450 | 450 | 250 | 17 | 0,05 | 395 | 395 | 380 | 380 | 4 | 2 | 2 | 337 | 341 | 230 | 013120615 | EKV 45 45 25 | 
| 1 | 450 | 450 | 300 | 19 | 0,06 | 395 | 395 | 380 | 380 | 4 | 2 | 2 | 337 | 341 | 280 | 013120675 | EKV 45 45 30 | 
| 1 | 400 | 500 | 250 | 15 | 0,05 | 345 | 445 | 330 | 430 | 4 | 2 | 2 | 287 | 391 | 230 | 013120655 | EKV 40 50 25 | 
| 1 | 450 | 600 | 250 | 21 | 0,07 | 395 | 545 | 380 | 530 | 4 | 2 | 2 | 337 | 491 | 230 | 013120685 | EKV 45 60 25 | 
| 1 | 450 | 600 | 300 | 23 | 0,08 | 395 | 545 | 380 | 530 | 4 | 2 | 2 | 337 | 491 | 280 | 013120695 | EKV 45 60 30 | 
| 1 | 450 | 600 | 400 | 26 | 0,11 | 395 | 545 | 380 | 530 | 4 | 2 | 2 | 337 | 491 | 380 | 013120705 | EKV 45 60 40 | 
| 1 | 500 | 500 | 210 | 19 | 0,05 | 445 | 445 | 430 | 430 | 4 | 2 | 2 | 387 | 391 | 190 | 013120715 | EKV 50 50 21 | 
| 1 | 500 | 500 | 300 | 20 | 0,08 | 445 | 445 | 430 | 430 | 4 | 2 | 2 | 387 | 391 | 280 | 013120725 | EKV 50 50 30 | 
| 1 | 500 | 700 | 250 | 28 | 0,09 | 445 | 645 | 430 | 630 | 4 | 2 | 2 | 387 | 591 | 230 | 013120735 | EKV 50 70 25 | 
| 1 | 600 | 450 | 250 | 21 | 0,07 | 545 | 395 | 530 | 380 | 4 | 2 | 2 | 487 | 341 | 230 | 013120755 | EKV 60 45 25 | 
| 1 | 600 | 600 | 210 | 24 | 0,08 | 545 | 545 | 530 | 530 | 4 | 2 | 2 | 487 | 491 | 190 | 013120765 | EKV 60 60 21 | 
| 1 | 600 | 600 | 250 | 27 | 0,09 | 545 | 545 | 530 | 530 | 4 | 2 | 2 | 487 | 491 | 230 | 013120775 | EKV 60 60 25 | 
| 1 | 600 | 600 | 400 | 36 | 0,14 | 545 | 545 | 530 | 530 | 4 | 2 | 2 | 487 | 491 | 380 | 013120785 | EKV 60 60 40 | 
| 1 | 600 | 750 | 250 | 33 | 0,11 | 545 | 695 | 530 | 680 | 4 | 2 | 2 | 487 | 641 | 230 | 013120795 | EKV 60 75 25 | 
| 1 | 600 | 750 | 300 | 35 | 0,14 | 545 | 695 | 530 | 680 | 4 | 2 | 2 | 487 | 641 | 280 | 013120805 | EKV 60 75 30 | 
| 1 | 600 | 750 | 400 | 43 | 0,18 | 545 | 695 | 530 | 680 | 4 | 2 | 2 | 487 | 641 | 380 | 013120815 | EKV 60 75 40 | 
| 1 | 600 | 900 | 300 | 43 | 0,16 | 545 | 845 | 530 | 830 | 4 | 2 | 2 | 487 | 791 | 280 | 013120835 | EKV 60 90 30 | 
| 1 | 600 | 900 | 400 | 45 | 0,22 | 545 | 845 | 530 | 830 | 4 | 2 | 2 | 487 | 791 | 380 | 013120845 | EKV 60 90 40 | 
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 54 | 0,22 | 545 | 1145 | 530 | 1130 | 6 | 3 | 2 | 487 | 1091 | 280 | 013120855 | EKV 60 120 30 | 
| 1 | 600 | 1200 | 400 | 6727 | 0,29 | 545 | 1145 | 530 | 1130 | 6 | 2 | 2 | 487 | 1091 | 380 | 013120865 | EKV 60 120 40 | 
| 1 | 700 | 500 | 250 | 27 | 0,09 | 645 | 445 | 630 | 430 | 4 | 2 | 2 | 587 | 391 | 230 | 013120875 | EKV 70 50 25 | 
| 1 | 750 | 600 | 250 | 33 | 0,11 | 695 | 545 | 680 | 530 | 4 | 2 | 2 | 637 | 491 | 230 | 013120885 | EKV 75 60 25 | 
| 1 | 750 | 1000 | 300 | 45 | 0,23 | 695 | 945 | 680 | 930 | 6 | 3 | 2 | 637 | 891 | 280 | 013120895 | EKV 75 100 30 | 
| 1 | 760 | 760 | 300 | 40 | 0,17 | 705 | 705 | 690 | 690 | 4 | 2 | 2 | 647 | 651 | 280 | 013120905 | EKV 76 76 30 | 
| 1 | 800 | 1000 | 300 | 53 | 0,24 | 745 | 945 | 730 | 930 | 6 | 3 | 2 | 687 | 891 | 280 | 013120915 | EKV 80 100 30 | 
| 1 | 800 | 1200 | 300 | 71 | 0,29 | 745 | 1145 | 730 | 1130 | 6 | 3 | 2 | 687 | 1091 | 280 | 013120925 | EKV 80 120 30 | 
| 1 | 900 | 600 | 300 | 43 | 0,16 | 845 | 545 | 830 | 530 | 4 | 2 | 2 | 787 | 491 | 280 | 013120935 | EKV 90 60 30 | 
| 1 | 1000 | 750 | 300 | 45 | 0,23 | 945 | 695 | 930 | 680 | 6 | 2 | 2 | 887 | 641 | 280 | 013120945 | EKV 100 75 30 | 
| 1 | 1000 | 1000 | 300 | 76 | 0,30 | 945 | 945 | 930 | 930 | 6 | 3 | 3 | 822 | 862 | 280 | 013120955 | EKV 100 100 30 | 
| 1 | 1000 | 1200 | 300 | 81 | 0,36 | 945 | 1145 | 930 | 1130 | 6 | 3 | 3 | 822 | 1062 | 280 | 013120965 | EKV 100 120 30 | 
